No. |
Gambar |
Nama Penghargaan |
Pemberi Penghargaan |
Prestasi yang diraih |
1. | ![]() |
Indonesia Fastest Growing Issuers 2015 |
Majalah Warta Ekonomi |
Indonesia Fastest Growing Issuers 2015 |
2. | ![]() |
Emiten Terbaik 2015 Sektor Perbankan | Bloomberg Businessweek Indonesia | Emiten Terbaik 2015 |
3. | ![]() |
Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014 | Majalah Infobank | Rating 118 Bank 2015 |
4. | ![]() |
Bank Syariah Terbaik Aset Di Bawah Rp. 10 Triliun |
Majalah Investor | Best Syariah Award 2015 |
5. | ![]() ![]() |
A. Runner Up The Best Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 Tn (Buku 2) B. 1st rank The Most Efficient Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 Tn (Buku 2) |
Karim Consulting Indonesia | The 11th Islamic Finance Award 2015 |
6. | ![]() ![]() |
A. The Most Efficient Bank B. The Most Reliable Bank |
Tempo Media Group | Indonesia Banking Award 2015 |
7. | ![]() |
Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2014 | Majalah Infobank | Infobank Sharia Finance Award 2015 |
8. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A. The Best Leadership CEO 2015, Kategori Syariah Bank B. Peringkat II Bank Umum Syariah, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T C. Peringkat I Finance (Value Creation), Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T D. Peringkat I Corporate Communication, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10T E. Peringkat I Corporate Social Responsibility, Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10T F. Peringkat I Human Capital Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T G. Peringkat I Good Corporate Governance Kategori Bank BUKU II Aset < Rp 10 T |
Majalah Economic Review | Anugerah Perbankan Indonesia IV (APBI IV) 2015 |
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 31 May 2023.