Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2009-2010
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2011
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2012
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2013
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2014
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2015
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2016
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2017
Laporan Keuangan Panin Bank Syariah Tahun 2018
Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2019
Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2020
Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2021
Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2022
Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Tahun 2023
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 31 May 2023.