PBS Standing Order
Fasilitas kemudahan yang diberikan Panin Bank Syariah kepada nasabah yang dalam transaksi financialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.
Karakteristik :
· Khusus diberikan kepada nasabah yang dinilai baik oleh
Panin Bank Syariah.
· Instruksi pemindahbukuan dilaksanakan selama saldonya
mencukupi
· Instruksi harus diberikan dalam bentuk surat instruksi / kuasa
bermaterai cukup.
Manfaat :
1. Kredibilitas nasabah dalam bertransaksi terjamin.
2. Nasabah tidak perlu setiap saat datang ke bank untuk
melakukan pemindahbukuan.
Peruntukkan :
1. Perorangan.
2. Badan Usaha/badan hukum.
Syarat :
1. Memiliki rekening di Panin Bank Syariah.
2. Membuat surat standing order kepada bank.
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 31 May 2023.