PBS Intercity Clearing
Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.
Merupakan jasa yang diberikan Panin Bank Syariah untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antar bank dari wilayah kliring manapun (sepanjang bank telah menjadi anggota Intercity Clearing).
Karakteristik :
· Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro dari bank lain.
· Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang
telah memiliki jasa yang sama.
Manfaat :
1. Menghindari terganggunya cash flow.
2. Waktu pencairan dana relatif singkat.
Peruntukkan :
1. Perorangan.
2. Badan Usaha.
Syarat :
1. Memiliki rekening di Panin Bank Syariah.
2. Mengisi slip setoran.
3. Dikenakan biaya intercity clearing sesuai ketentuan Panin Bank Syariah.
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 31 May 2023.