PBS Kliring
Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
Karakteristik :
· Hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke
rekening nasabah di bank lain.
· Valuta rupiah.
· Bank hanya penerima amanat dan mewakili (wakalah) nasabah,
bila warkat tersebut ditolak bank tertarik, maka Panin Bank Syariah
tidak bertanggung jawab.
Manfaat :
· Aman, nasabah dapat menerima pembayaran berupa warkat dari
client-nya tanpa harus menggunakan uang cash.
· Nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.
Peruntukkan:
1. Perorangan.
2. Badan Usaha / Badan hukum.
Syarat:
1. Memiliki rekening di Panin Bank Syariah.
2. Mengisi slip setoran.
Dikenakan biaya kliring sesuai ketentuan Panin Bank Syariah.
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 31 May 2023.